
| ردیف | عنوان دوره | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شهربه حضوری (هزار تومان) | شهربه آنلاین (هزار تومان) | شهربه خصوصی (هزار تومان) | شرح | ||
| ۱ | گلخانه هیدروپونیک و خاکی (صیفی) | 01/07/28 | 01/07/29 | 680 | 580 | ۲۵۰۰ | به همراه بازدید از گلخانه | ||
| ۲ | گلخانه هیدروپونیک (توت فرنگی) | خصوصی | خصوصی | - | - | 3000 | به همراه بازدید از گلخانه | ||
| ۳ | کشت رازبری | خصوصی | خصوصی | - | - | ۳۵۰۰ | به همراه بازدید از گلخانه | ||
| ۴ | گلخانه هیدروپونیک کاهوی فرانسوی و کلم | خصوصی | خصوصی | - | - | ۲۵۰۰ | به همراه بازدید از گلخانه | ||
| ۵ | فرمولاسیون محلول غذایی | خصوصی | خصوصی | - | - | ۳۵۰۰ | به همراه بازدید از گلخانه | ||
| ۶ | سازه و تجهیزات گلخانه | خصوصی | خصوصی | - | - | ۳۵۰۰ | با بازدید از کارخانه و سازه ها | ||
| ۷ | کشت زعفران گلخانه ای ائروپونیک و خاکی | خصوصی | خصوصی | - | - | ۲۵۰۰ | مشاوره و راه اندازی | ||
| ۸ | تولید علوفه هیدروپونیک، جوانه و سبزیجات | 01/06/31 | 01/07/01 | 680 | 580 | ۲۵۰۰ | سفارش طراحی وساخت | ||
| ۹ | پرورش قارچ دارویی گانودرما | خصوصی | خصوصی | - | - | 2500 | مشاوره و راه اندازی در سراسر کشور | ||
| ۱۰ |
پرورش قارچ خوراکی |
01/7/20
|
01/7/21
| 680 | 580 | 2700 | مشاوره و راه اندازی در سراسر کشور | ||
| ۱۱ | پرورش و تکثیر آلوئه ورا | خصوصی | خصوصی | - | - | 2800 | مشاوره و راه اندازی در سراسر کشور | ||
| ۱۲ | احداث نهالستان | خصوصی | خصوصی | - | - | 2800 | مشاوره و راه اندازی در سراسر کشور | ||
| ۱۳ | تولید نشاء | خصوصی | خصوصی | - | - | ۲۵۰۰ | مشاوره و راه اندازی در سراسر کشور | ||
| ۱۴ | سبزیکاری -کشت سبزی گلخانه ای | خصوصی | خصوصی | - | - | 3000 | مشاوره و راه اندازی در سراسر کشور | ||
| ۱۵ | پرورش و کاشت گیاهان دارویی | 01/06/30 | 01/06/31 | 680 | 580 | ۲۵۰۰ | مشاوره و راه اندازی در سراسر کشور | ||
| ۱۶ | کشت بافت گیاهی | خصوصی | خصوصی | - | - | 4500 | به همراه کار عملی در آزمایشگاه | ||
| ۱۷ | پرورش گل شاخه بریده | خصوصی | خصوصی | - | - | 3000 | مشاوره و راه اندازی در سراسر کشور | ||
| ۱۸ | تکنیک های نوین گل آرایی(گل فروشی) | 01/06/28 | 01/06/29 | 2500 | - | 4500 | به همراه کار عملی و گل آرایی | ||
| ۱۹ | تکنیک های نوین گل آرایی(تشریفات) | خصوصی | خصوصی | - | - | 4500 | به همراه کار عملی و ساخت | ||
| ۲۰ | پرورش و نگهداری گیاهان آپارتمانی | 01/07/21 | 01/07/22 | 680 | 580 | ۲۵۰۰ | مشاوره و راه اندازی در سراسر کشور | ||
| ۲۱ | پرورش درختچه مینیاتوری – بنسای | خصوصی | خصوصی | - | - | 3000 | همراه با کار عملی | ||
| ۲۲ | ساخت تراریوم و ویواریوم | 01/07/17 | 01/07/18 | 900 | 800 | 3000 | همراه با کار عملی | ||
| ۲۳ | پرورش و نگهداری کاکتوس | خصوصی | خصوصی | - | - | ۲۵۰۰ | همراه با کار عملی | ||
| ۲۴ | باغبانی مقدماتی | 01/06/31 | 01/07/1 | 680 | 580 | ۲۵۰۰ | همراه با بازدید | ||
| ۲۵ | ورمی کمپوست | خصوصی | خصوصی | - | - | ۲۵۰۰ | همراه با کار عملی | ||
| ۲۶ | باغبانی پیشرفته | 01/08/11 | 01/08/12 | 680 | 580 | ۲۵۰۰ | همراه با کار عملی | ||
| ۲۷ | تولید گل رز جاودان | خصوصی | خصوصی | - | - | ۳۵۰۰ | همراه با کار عملی | ||
| ۲8 | کشت فیسالیس یا گیلاس زمینی | تماس | تماس | - | - | 4500 | همراه با کار عملی | ||
| 29 | تهیه نقشه UTM و | تماس | تماس | - | - | ۳۵۰۰۰ | همراه با کار عملی | ||
| 30 | آبیاری تحت فشار | خصوصی | خصوصی | - | - | ۱۵۰۰۰ | همراه با کار عملی | ||
| 31 | پرورش بنفشه آفریقایی | تماس | تماس | - | - | ۳۵۰۰ | همراه با آموزش عملی | ||
| 32 | آشنایی با سموم کشاورزی | خصوصی | خصوصی | - | - | ۳۵۰۰ | همراه با کار عملی | ||
| 33 | کاربرد پهباد درکشاورزی و خلبانی | تماس | تماس | - | - | ۹۰۰۰ | همراه با کار عملی | ||
| 34 | چگونگی بسته بندی محصولات | خصوصی | خصوصی | - | - | ۳۵۰۰ | همراه با کار عملی | ||
| 35 | نقشه برداری با بهپاد و توتال استیشن | تماس | تماس | - | - | 6000 | همراه با کار عملی | ||
| 36 | پرورش زنجبیل | تماس | تماس | - | - | 2500 | |||
| 37 | پرورش گوجی بری | تماس | تماس | - | |||||
| 38 | کشت کلم و کاهوی گلخانه ای | تماس | تماس | - | |||||
| 39 | اصول تغذیه درختان میوه | تماس | تماس | - | - | 3500 |










